Parties competing in 2019 Israel elections.

Image credit: The Israel Democracy Institute
| Party | Transliteration | Leadership | On the Ballot |
| הליכוד | Likud | Benjamin Netanyahu | מחל |
| העבודה | HaAvoda | Avi Gabbay | אמת |
| כולנו | Kulanu | Moshe Kahlon | כ |
| שס | Shas | Aryeh Deri | שס |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beteinu | Avigdor Lieberman | ל |
| יהדות התורה | Yehadut HaTorah | Yaakov Litzman | ג |
| הימין החדש | Hayemin HaHadash | Naftali Bennet | נ |
| מרצ | Meretz | Tamar Zandberg | מרצ |
| גשר | Gesher | Orly Levy Abaksis | נר |
| זהות | Zehut | Moshe Feiglin | ז |
| מגן | Magen | Gal Hirsh | מגן |
| כחול לבן | Kahol Lavan | Benny Gantz | פה |
| איחוד | Union of Right Wing Parties | Rafi Peretz | טב |
| רע”ם בל”ד | Ra’am Balad | Mansur Abbas | דעם |
| חד”ש תע”ל | Hadash Ta’al | Aimen Udeh | ום |
The pink voter identification slip
Election day – paid holiday or not?
{module [624]}


